
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 德國WTW水質(zhì)分析儀 - 德國WTW水質(zhì)分析儀 - VARIO CondVARIO Cond手持式電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀

訪問次數(shù):1970
更新時(shí)間:2025-08-25技術(shù)參數(shù)
| 尺寸 | 140×80×33mm(不含短電極,不含適配器) | |
| 重量 | 115g(不含短電極,不含適配器,不含電池) | |
| 物理結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP 65 |
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
| | 工作 | -10~+55℃ |
| 電源 | 電池 | 1×1.5V,AA,壽命500小時(shí) |
| 量程和分辨率 | 參數(shù) | |
| | 電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| | 電導(dǎo)率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 |
| | 電阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; |
| | 電阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| | 鹽度SAL | 0.0~70.0 |
| | TDS[mg/L] | 0~1999 |
| | 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 |
| | 溫度T[°F] | +23.0~+212.0 |
| 精度 | 電導(dǎo)率,電阻率 | ±0.5% |
| | 鹽度SAL | ±0.1 |
| | TDS[mg/L] | 1 |
| | T[℃] | ±0.1 |
| 電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn) | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
| 電導(dǎo)常數(shù),調(diào)節(jié) | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
| 參比溫度 | Tref | 20℃或25℃ |
| 存儲 | 50次測量數(shù)據(jù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 2X00-001 A | 主機(jī), 攜帶箱, TetraCon V電極, 1413 µS/cm校準(zhǔn)液, 清潔布, 使用手冊 |
| 2X00-001 B | 主機(jī), 攜帶箱, LR/01 V電極, D 01/T流通池, 清潔布, 使用手冊 |
| 選購附件 | |
| 301990 | TetraCon V,電導(dǎo)率電極, 用于VARIO Cond, 內(nèi)置溫度傳感器 |
| 301992 | LR/01 V,超純水電導(dǎo)率電極, 內(nèi)置溫度傳感器, 含D01/T流通池 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信