
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

訪問次數(shù):1360
更新時(shí)間:2025-08-26RadEye PRD 個(gè)人輻射防護(hù)劑量儀
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
探測器 | NaI (Tl) |
能量范圍 | 60 KeV-1.3 MeV, 從30 keV起探測效果非常好 |
測量范圍 | 0.01 μSv/h-100 mSv/h |
靈敏度 (Cs-137) | 150 cps/(μSv/h) (Cs-137),2 000 cps/(μSv/h) (Am-241) |
存儲(chǔ) | 1 600個(gè)測量數(shù)據(jù) |
防護(hù)等級 | IP 65 |
本底消除 | >95% |
存儲(chǔ) | 1600 個(gè)測量數(shù)據(jù) |
線性誤差 | < ±20% |
溫度 | -20℃ - 50℃ |
相對濕度 | 10 – 95% |
電壓 | 1.8 - 4V |
撞擊 | 帶保護(hù)皮套,1.5m 到混凝土地面 |
重量 | 160g,包括電池 |
尺寸 | 96×61×31mm |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信